24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5078597 ] 可以射我臉 的評論:我在等你??( 2024-12-26 00:58:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2640845 ] 秋水 的評論:可愛又健談( 2024-12-25 11:16:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7278826 ] 尻尻大俠 的評論:一百分!( 2024-12-05 01:36:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3111206 ] 色色小狼狗 的評論:很棒( 2024-12-05 00:38:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7537267 ] 我有一支槍扛在肩膀上 的評論:超級大方∼身材好又有顏值,愛上妳了( 2024-12-01 16:36:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6910612 ] 紅槽 的評論:讚( 2024-12-01 16:16:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1946581 ] M1946581 的評論:好聊無障礙,努力又可愛,可壞可使壞( 2024-11-10 08:27:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6269697 ] 科殼可課 的評論:一人一朵花,召喚瑪麗亞∼( 2024-11-03 02:13:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 00:17 | 01:18 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-12-27 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
4 | 18:16 | 18:25 | 9 分鐘 | |
5 | 14:49 | 14:49 | 0 分鐘 | |
6 | 10:43 | 13:15 | 151 分鐘 | |
7 | 09:24 | 10:23 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
9 | 2024-12-26 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
10 | 18:04 | 18:40 | 36 分鐘 | |
11 | 17:33 | 18:01 | 28 分鐘 | |
12 | 14:55 | 15:37 | 41 分鐘 | |
13 | 14:23 | 14:33 | 9 分鐘 | |
14 | 11:15 | 13:21 | 125 分鐘 | |
15 | 10:04 | 11:05 | 61 分鐘 | |
16 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-25 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
19 | 17:38 | 17:46 | 7 分鐘 | |
20 | 17:03 | 17:29 | 26 分鐘 | |
21 | 14:46 | 14:58 | 12 分鐘 | |
22 | 14:03 | 14:17 | 14 分鐘 | |
23 | 10:24 | 13:27 | 183 分鐘 | |
24 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
26 | 2024-12-24 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
27 | 20:35 | 20:35 | 0 分鐘 | |
28 | 14:30 | 15:32 | 62 分鐘 | |
29 | 11:07 | 12:24 | 76 分鐘 | |
30 | 10:22 | 10:48 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100033.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|